The results and rankings from the AP Poll after Week 1 of the college football season.
Contact @PeteFiutak
Last week’s rankings are in parentheses.
25. Florida Gators (NR) 89
24. South Carolina Gamecocks (NR) 125
23. Oregon Ducks (24) 217
22. Miami Hurricanes (8) 241
21. Michigan Wolverines (14) 318
20. Boise State Broncos (22) 391
19. UCF Knights (21) 407
18. Mississippi State Bulldogs (18) 538
17. USC Trojans (15) 628
16. TCU Horned Frogs (16) 632
15. Michigan State Spartans (11) 684
14. West Virginia Mountaineers (17) 762
13. Penn State Nittany Lions (10) 768
12. Virginia Tech Hokies (20) 777
11. LSU Tigers (25) 801
10. Stanford Cardinal (13) 865
9. Washington Huskies (6) 870
8. Notre Dame Fighting Irish (12) 1080
7. Auburn Tigers (9) 1236
6. Oklahoma Sooners (7) 1251
5. Wisconsin Badgers (7) 1258
4. Ohio State Buckeyes (5) 1262
3. Georgia Bulldogs (3) 1350
2. Clemson Tigers (2) 1467
1. Alabama Crimson Tide (1) 1511
Others receiving votes: Utah 71, Oklahoma St. 62, Boston College 31, Texas A&M 29, Northwestern 28, Maryland 12, Mississippi 11, NC State 9, Florida St. 8, Memphis 6, Houston 6, Washington St. 6, Iowa St. 4, Kansas St. 3, Iowa 3, Hawaii 3, BYU 3, Fresno St. 1, Arkansas St. 1.